Пороги латунные
Изображение | Схема | Описание | Длина (метры) | Кол-во в упаковке | Материал |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Порожек плоский шириной 25 мм, с двумя желобками. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек плоский шириной 40 мм, с тремя желобками. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек полукруглый шириной 30 мм, с гладкой поверхностью. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек полукруглый шириной 20 мм, с гладкой поверхностью. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек плоский шириной 30 мм, с гладкой поверхностью. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек плоский шириной 37,5 мм, с зоной рифления по центру. Имеет монтажные отверстия. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек полукруглый шириной 30 мм, с гладкой поверхностью, со скрытым креплением. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне, или с разницей в уровнях до 8 мм. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек полукруглый шириной 40 мм, с гладкой поверхностью, со скрытым креплением. Закрывает стык между покрытиями, расположенными на одном уровне, или с разницей в уровнях до 12 мм. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек шириной 30 мм, с тремя желобками. Закрывает стык с разницей в уровнях до 4,2 мм. Имеет монтажные отверстия. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек угловой 33х15 мм, с рифленой поверхностью против скольжения. Имеет монтажные отверстия. Служит для отделки наружных углов ступеней. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек угловой 25х10 мм, с двумя желобками. Имеет монтажные отверстия. Используется для отделки углов ступеней. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек угловой 20х20 мм, с рифленой поверхностью против скольжения. Имеет монтажные отверстия. Используется для отделки наружных углов ступеней. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Порожек угловой 30х30 мм, с рифленой поверхностью против скольжения. Имеет монтажные отверстия. Используется для отделки наружных углов ступеней. | 0.9 1.8 2.7 | 10 | Латунь полированная |
![]() | |||||
Изображение | Схема | Описание | Длина (метры) | Кол-во в упаковке | Материал |
Результаты 1 - 13 из 13
Изменено: