Полипропиленовые трубы
вид | наименование товара | диаметр, мм | количество в упаковке, шт |
цена, руб |
Труба из полипропилена для подачи холодной воды и транспортировки питьевой воды, PN 1.0 | ||||
![]() |
PPR-CW(X)/S5/20x1.9 | Ø 20 | 160 | прайс |
PPR-CW(X)/S5/25x2.3 | Ø 25 | 100 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/32x2.9 | Ø 32 | 60 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/40x3.7 | Ø 40 | 48 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/50x4.6 | Ø 50 | 32 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/63x5.8 | Ø 63 | 20 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/75x6.8 | Ø 75 | 12 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/90x8.2 | Ø 90 | 8 | прайс | |
PPR-CW(X)/S5/110x10 | Ø 110 | 8 | прайс | |
Труба из полипропилена для подачи горячей и холодной воды, для транспортировки питьевой воды, PN 2.0 | ||||
![]() |
PPR-HW(X)/S2.5/20x3.4 | Ø 20 | 160 | прайс |
PPR-HW(X)/S2.5/25x4.2 | Ø 25 | 100 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/32x5.4 | Ø 32 | 60 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/40x6.7 | Ø 40 | 48 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/50x8.3 | Ø 50 | 32 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/63x10.5 | Ø 63 | 20 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/75x12.5 | Ø 75 | 12 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/90x15 | Ø 90 | 8 | прайс | |
PPR-HW(X)/S2.5/110x18.3 | Ø 110 | 8 | прайс | |
Труба композитная полимерная для подачи горячей и холодной воды, PN 2.0 | ||||
![]() |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/20x2.8 | Ø 20 | 160 | прайс |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/25x3.5 | Ø 25 | 100 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/32x4.4 | Ø 32 | 60 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/40x5.5 | Ø 40 | 48 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/50x6.9 | Ø 50 | 32 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/63x8.6 | Ø 63 | 20 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/75x10.3 | Ø 75 | 12 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/90x12.3 | Ø 90 | 8 | прайс | |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/110x15.1 | Ø 110 | 8 | прайс | |
Труба алюминиево-полимерная для подачи горячей и холодной воды, PN 2.5 | ||||
![]() |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 20x3.0/2.5 | Ø 20 | 160 | прайс |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 25x3.25/2.5 | Ø 25 | 100 | прайс | |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 32x4.0/2.5 | Ø 32 | 60 | прайс | |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 40x5.0/2.5 | Ø 40 | 48 | прайс | |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 50x5.5/2.5 | Ø 50 | 32 | прайс | |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 63x7.0/2.5 | Ø 63 | 20 | прайс | |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 75x8.5/2.5 | Ø 75 | 12 | прайс | |
Трубы из термостойкого полиэтилена с повышенной прочностью (ПЭРТ) однослойные в бухтах для систем "теплых полов" и кондиционирования (Рабочая температура воды до 60°C, рабочее давление до 1.0 МПа) | ||||
![]() |
PERT/FHS /16x2.0 - c (в бухтах) | Ø 16 | 200 | прайс |
Изменено: